东莞滨海湾新区2020年招聘编外工作人员体检入围成绩线 | ||
序号 | 报考岗位 | 入围综合分数线 |
1 | 党政办-公文处理岗 | 81 |
2 | 党政办-党政办采购管理岗 | 73.44 |
3 | 组织群团局-材料岗 | 82.28 |
4 | 宣教体旅局-宣传岗 | 77.88 |
5 | 政策法规局-研究员岗位 | 75.96 |
6 | 发展改革局-综合业务岗 | 78.88 |
7 | 经济科技金融局-综合岗 | 82.16 |
8 | 社会事务局综合业务岗 | / |
9 | 城市建设局-城市建设局综合岗 | 79.2 |
10 | 城市建设局-工程审批技术岗 | 77.68 |
11 | 审计局-审计岗 | / |
12 | 政数局-信息技术岗位 | 74.32 |
13 | 经济发展促进中心-招商岗 | 84.28 |
14 | 工程建设中心-综合岗(社会人员) | 71.48 |
15 | 工程建设中心-专业技术岗 | 75.2 |
16 | 工程建设中心-综合岗(应届毕业生) | / |
17 | 财审中心-造价评审岗(土木工程专业) | 83.76 |
18 | 财审中心造价评审岗(工程管理专业) | / |
19 | 财政分局-管理岗 | 76.2 |
20 | 城市管理和综合执法分局-园林绿化岗 | 74.32 |
21 | 市场监管分局-财务统计岗 | 82.52 |
22 | 市场监管分局-执法岗 | 77.6 |
23 | 自然资源分局-用地管理岗 | 80.04 |
24 | 生态环境分局-综合管理岗 | 79.56 |
25 | 生态环境分局水务工程管理岗 | / |
正在加载中